0 前言
《危险货物运输应急救援指南 第3部分:救援距离》(GB/T 39652.3-2021)是我国危险货物运输过程发生泄漏事故时,采取应急救援的指南之一,规定了危险货物应急救援初始阶段初始隔离区和防护区的划分、初始隔离区和防护区防护措施及要求。其必不可少的规范性引用文件包括:
- GB 12268 危险货物品名表
- GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件
- GB/T 39652.1-2021 危险货物运输应急救援指南 第 1 部分:一般规定
- 关于危险货物运输的建议书 规章范本(联合国,第 19 修订版)
- 危险货物运输应急救援指南(ERG)(加拿大、美国、墨西哥和阿根廷合编,2016 版)
目前,引用文件清单中提及的《危险货物运输应急救援指南(ERG)》已经发行至 2024 版。本文特别对最新版本的《2024 Emergency Response Guidebook》相关内容进行节选(仅保留有 UN No. 的条目),供大家参考。对原文完整资料有兴趣,或对本文节选内容有疑惑的同学,可以自行阅读原文。
1 预备知识
1.1 初始隔离区

初始隔离距离,指全部人员从危险物质泄漏源向四周撤离的安全距离。当圈内人员位于上风向时,其可能处于危险当中;当其位于下风向时,则可能危及生命安全。
初始隔离区,指以危险物质泄漏源中心点为圆心,以初始防护距离为半径的圆形区域。
在初始隔离区内,所有公众应按初始隔离距离表规定的最小距离,并沿侧风向(与风向垂直的方向)予以疏散,直接撤离事故区域,远离泄漏点。
1.2 防护区

防护距离,指在危险物质泄漏源下风向,对应急救援人员与公众的健康和安全而采取防护措施的距离。
防护区,指处于危险物质泄漏源下风向,人员因丧失能力而不能实施保护行动并可能引起严重或不可逆健康而采取防护措施的,以防护距离为边长的正方形区域。
1.3 危险物质泄漏量
- 少量泄漏,指泄漏量小于等于 208 升(55 美制加仑)。这通常对应于单个小包装(例如桶)、小钢瓶的溢出或大包装的小量泄漏。
- 大量泄漏,指泄漏量大于 208 升(55 美制加仑)。这通常涉及大包装的泄漏,或许多小包装的多次泄漏。
1.4 泄漏时间节点
- 白天,指日出之后和日落之前的任何时间。
- 夜间,指日落和日出之间的任何时间。
1.5 吸入危害区域
- 吸入危害区域 A。气体:LC50 ≤ 200 ppm;液体:V ≥ 500LC50 及 LC50 ≤200 ppm。
- 吸入危害区域 B。气体:LC50 > 200 ppm 且 ≤ 1000 ppm;液体:V ≥ 10LC50 及 LC50 ≤1000 ppm,且不符合吸入危险区域 A 的标准。
- 吸入危害区域 C。LC50 > 1000 ppm 且 ≤ 3000 ppm。
- 吸入危害区域 D。LC50 > 3000 ppm 且 ≤ 5000 ppm。
1.6 “+”
防护距离后面带 “+”,指在特定的大气条件下,需要设置更大的防护距离:
- 如果泄漏危险物质的蒸气羽流在山谷中,或在高层建筑群之间流动。
- 如果泄漏事故发生在白天且处于强烈逆温层气象或积雪的地区,或发生在日落时分。
- 如果泄漏危险物质液体温度或室外温度超过 30 ℃。
2 防护距离要求节选
表 1 初始隔离距离及防护区距离 | |||||||
UN No. | 化学品名称 | 少量泄露 | 大量泄漏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始隔离 | 白天防护 | 夜间防护 | 初始隔离 | 白天防护 | 夜间防护 | ||
1005 | 无水氨 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 参见表 3 | ||
1008 | 三氟化硼 | 30 m | 0.2 km | 0.7 km | 400 m | 2.4 km | 4.7 km |
压缩三氟化硼 | |||||||
1016 | 压缩一氧化碳 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 200 m | 1.2 km | 3.9 km |
1017 | 氯 | 60 m | 0.3 km | 1.5 km | 参见表 3 | ||
1026 | 氰 | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 60 m | 0.3 km | 1.1 km |
1040 | 环氧乙烷 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 参见表 3 | ||
含氮环氧乙烷 | |||||||
1045 | 压缩氟 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 100 m | 0.5 km | 2.3 km |
1048 | 无水溴化氢 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 150 m | 1.0 km | 3.2 km |
1050 | 无水氯化氢 | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 参见表 3 | ||
1051 | 氰化氢,稳定的 | 60 m | 0.2 km | 0.7 km | 200 m | 0.7 km | 1.8 km |
1052 | 无水氟化氢 | 30 m | 0.1 km | 0.5 km | 参见表 3 | ||
1053 | 硫化氢 | 30 m | 0.1 km | 0.5 km | 400 m | 2.4 km | 6.3 km |
1061 | 无水甲胺 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 200 m | 0.6 km | 2.1 km |
1062 | 甲基溴 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 150 m | 0.3 km | 0.7 km |
1064 | 甲硫醇 | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 200 m | 1.3 km | 3.9 km |
1067 | 四氧化二氮 | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 400 m | 1.4 km | 3.3 km |
二氧化氮 | |||||||
1069 | 亚硝酰氯(氯化亚硝酰) | 30 m | 0.2 km | 1.0 km | 800 m | 4.3 km | 9.6 km |
1076 | 光气 | 100 m | 0.6 km | 2.5 km | 500 m | 3.0 km | 9.5 km |
1079 | 二氧化硫 | 100 m | 0.6 km | 2.6 km | 参见表 3 | ||
1082 | 制冷剂气体 R-1113 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.4 km | 0.7 km |
三氟氯乙烯,稳定的 | |||||||
1092 | 丙烯醛,稳定的 | 100 m | 1.3 km | 3.5 km | 600 m | 6.8 km | 11.1 km |
1093 | 丙烯腈,稳定的 | 30 m | 0.2 km | 0.6 km | 100 m | 1.3 km | 2.3 km |
1098 | 烯丙醇 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 60 m | 0.8 km | 1.2 km |
1135 | 2-氯乙醇 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.1 km |
1143 | 2-丁烯醛(巴豆醛) | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 60 m | 0.5 km | 0.7 km |
2-丁烯醛(巴豆醛),稳定的 | |||||||
1162 | 二甲基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.2 km |
1163 | 不对称二甲基肼 | 30 m | 0.2 km | 0.5 km | 100 m | 1.0 km | 1.8 km |
1182 | 氯甲酸乙酯 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 60 m | 0.6 km | 0.9 km |
1183 | 乙基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.5 km | 1.5 km |
1185 | 乙撑亚胺,稳定的 | 30 m | 0.2 km | 0.5 km | 200 m | 1.0 km | 1.8 km |
1196 | 乙基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.5 km | 150 m | 1.8 km | 3.7 km |
1238 | 氯甲酸甲酯 | 30 m | 0.2 km | 0.5 km | 150 m | 1.2 km | 2.2 km |
1239 | 氯甲基甲醚(甲基氯甲醚) | 60 m | 0.5 km | 1.5 km | 300 m | 3.4 km | 5.7 km |
1242 | 甲基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.5 km | 1.7 km |
1244 | 甲基肼 | 30 m | 0.3 km | 0.6 km | 150 m | 1.5 km | 2.2 km |
1250 | 甲基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.6 km | 1.9 km |
1251 | 甲基乙烯基酮,稳定的 | 100 m | 0.3 km | 0.7 km | 800 m | 1.7 km | 2.8 km |
1259 | 羰基镍 | 100 m | 1.4 km | 5.2 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
1295 | 三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.5 km | 1.5 km |
1298 | 三甲基氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.0 km |
1305 | 乙烯基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.3 km |
1340 | 五硫化二磷,不含黄磷和白磷 (泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 1.0 km |
1360 | 二磷化三钙(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 200 m | 0.8 km | 2.7 km |
1380 | 戊硼烷 | 60 m | 0.6 km | 2.0 km | 300 m | 3.0 km | 6.5 km |
1384 | 连二亚硫酸钠(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 60 m | 0.5 km | 2.1 km |
1390 | 氨基碱金属类(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 60 m | 0.5 km | 1.8 km |
1397 | 磷化铝(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.7 km | 400 m | 1.6 km | 4.7 km |
1419 | 磷化铝镁(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.6 km | 400 m | 1.4 km | 4.1 km |
1432 | 磷化钠(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 300 m | 1.0 km | 3.0 km |
1510 | 四硝基甲烷 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 30 m | 0.4 km | 0.7 km |
1541 | 丙酮氰醇,稳定的(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.2 km | 0.5 km |
1556 | 二氯甲基胂 | 150 m | 1.4 km | 2.2 km | 300 m | 4.0 km | 5.8 km |
1560 | 氯化砷 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 100 m | 1.0 km | 1.5 km |
三氯化砷 | |||||||
1569 | 溴丙酮 | 30 m | 0.4 km | 1.2 km | 150 m | 1.8 km | 3.3 km |
1580 | 三氯硝基甲烷(氯化苦) | 60 m | 0.5 km | 1.2 km | 200 m | 2.4 km | 3.7 km |
1581 | 三氯硝基甲烷与甲基溴混合物 | 30 m | 0.1 km | 0.6 km | 300 m | 2.1 km | 5.9 km |
1582 | 三氯硝基甲烷与甲基氯混合物 | 30 m | 0.1 km | 0.5 km | 60 m | 0.5 km | 2.1 km |
1583 | 三氯硝基甲烷混合物,未另作规定的 | 30 m | 0.1 km | 0.6 km | 300 m | 2.1 km | 5.9 km |
1589 | 氯化氰,稳定的 | 300 m | 1.9 km | 6.6 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
1595 | 硫酸二甲酯 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.2 km | 0.7 km |
1605 | 二溴化乙烯(乙撑二溴) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.2 km |
1612 | 四磷酸六乙酯与压缩气体混合物 | 100 m | 0.8 km | 2.7 km | 400 m | 3.5 km | 8.1 km |
1613 | 氢氰酸水溶液,含氰化物 ≤ 20% | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 100 m | 0.5 km | 1.1 km |
1614 | 氰化氢,稳定的(吸收) | 60 m | 0.2 km | 0.6 km | 150 m | 0.5 km | 1.5 km |
1647 | 液态甲基溴与二溴化乙烯混合物 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 150 m | 0.3 km | 0.7 km |
1660 | 压缩一氧化氮 | 30 m | 0.1 km | 0.6 km | 100 m | 0.6 km | 2.2 km |
1670 | 全氯甲硫醇 | 30 m | 0.3 km | 0.4 km | 100 m | 0.8 km | 1.3 km |
1672 | 苯胩化氯(二氯化苯胩) | 30 m | 0.2 km | 0.2 km | 60 m | 0.5 km | 0.7 km |
1680 | 氰化钾,固态(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.2 km | 0.7 km |
1689 | 氰化钠,固态(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.2 km | 0.9 km |
1695 | 氯丙酮,稳定的 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 60 m | 0.4 km | 0.6 km |
1716 | 乙酰溴(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.7 km |
1717 | 乙酰氯(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.7 km | 2.0 km |
1722 | 氯甲酸烯丙酯(氯碳酸烯丙酯) | 100 m | 0.3 km | 0.8 km | 400 m | 1.5 km | 2.4 km |
1724 | 烯丙基三氯硅烷,稳定的(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.2 km |
1725 | 无水溴化铝(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.2 km |
1726 | 无水氯化铝(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.5 km |
1728 | 戊基三氯化硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.2 km |
1732 | 五氟化锑(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 100 m | 0.8 km | 3.0 km |
1741 | 三氯化硼(泄漏在地面时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 100 m | 0.6 km | 1.3 km |
三氯化硼(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 100 m | 0.9 km | 2.8 km | |
1744 | 溴 | 60 m | 0.8 km | 2.4 km | 400 m | 4.2 km | 7.6 km |
溴溶液 | |||||||
溴溶液(吸入危害区域 A) | |||||||
溴溶液(吸入危害区域 B) | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 30 m | 0.4 km | 0.5 km | |
1745 | 五氟化溴(泄漏在地面时) | 100 m | 0.9 km | 2.7 km | 500 m | 5.7 km | 10.8 km |
五氟化溴(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 100 m | 0.9 km | 3.0 km | |
1746 | 三氟化溴(泄漏在地面时) | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 30 m | 0.3 km | 0.5 km |
三氟化溴(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 100 m | 0.8 km | 2.8 km | |
1747 | 丁基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.2 km |
1749 | 三氟化氯 | 30 m | 0.2 km | 1.1 km | 300 m | 1.4 km | 3.7 km |
1752 | 氯乙酰氯(泄漏在地面时) | 30 m | 0.3 km | 0.6 km | 100 m | 1.2 km | 1.9 km |
氯乙酰氯(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | |
1753 | 氯苯基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.5 km |
1754 | 氯磺酸(含或不含三氧化硫) (泄漏在地面时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.3 km |
氯磺酸(含或不含三氧化硫) (泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.5 km | 1.7 km | |
1758 | 氯氧化铬(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.3 km |
1762 | 环己烯基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.8 km |
1763 | 环己基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.8 km |
1765 | 二氯乙酰氯(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.5 km |
1766 | 二氯苯基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.4 km |
1767 | 二乙基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.6 km |
1769 | 二苯基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.7 km |
1771 | 十二烷基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.8 km |
1777 | 氟硫酸(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.3 km |
1781 | 十六烷基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.3 km |
1784 | 己基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.9 km |
1799 | 壬基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 1.0 km |
1800 | 十八烷基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.9 km |
1801 | 辛基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 1.0 km |
1804 | 苯基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 1.0 km |
1806 | 五氯化磷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.9 km |
1808 | 三溴化磷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 1.1 km |
1809 | 三氯化磷(泄漏在地面时) | 30 m | 0.2 km | 0.6 km | 100 m | 1.1 km | 2.0 km |
三氯化磷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.5 km | 1.8 km | |
1810 | 三氯氧化磷(磷酰氯)(泄漏在地面时) | 30 m | 0.3 km | 0.6 km | 100 m | 1.1 km | 1.8 km |
三氯氧化磷(磷酰氯)(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.5 km | 1.5 km | |
1815 | 丙酰氯(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.3 km |
1816 | 丙基三氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.4 km | 1.3 km |
1818 | 四氯化硅(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.6 km | 2.0 km |
1828 | 氯化硫(泄漏在地面时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 60 m | 0.3 km | 0.4 km |
氯化硫(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.7 km | |
1829 | 三氧化硫,稳定的 | 60 m | 0.4 km | 1.0 km | 300 m | 2.9 km | 6.3 km |
1831 | 发烟硫酸 | 60 m | 0.4 km | 1.0 km | 300 m | 2.9 km | 6.3 km |
1834 | 硫酰氯(磺酰氯)(泄漏在地面时) | 30 m | 0.2 km | 0.4 km | 60 m | 0.8 km | 1.5 km |
硫酰氯(磺酰氯)(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 1.1 km | |
1836 | 亚硫酰氯(泄漏在地面时) | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 30 m | 0.3 km | 0.5 km |
亚硫酰氯(泄漏到水中时) | 100 m | 0.9 km | 2.9 km | 600 m | 7.6 km | 11.0+ km | |
1838 | 四氯化钛(泄漏在地面时) | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 30 m | 0.4 km | 0.5 km |
四氯化钛(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 1.2 km | |
1859 | 四氟化硅 | 30 m | 0.2 km | 0.8 km | 100 m | 0.5 km | 1.8 km |
压缩四氟化硅 | |||||||
1892 | 乙基二氯胂 | 150 m | 1.5 km | 2.2 km | 400 m | 5.1 km | 6.4 km |
1898 | 乙酰碘(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.9 km |
1911 | 乙硼烷(二硼烷) 乙硼烷(二硼烷)混合物 | 60 m | 0.3 km | 1.2 km | 300 m | 1.6 km | 4.6 km |
1923 | 连二亚硫酸钙(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 60 m | 0.5 km | 2.1 km |
1929 | 连二亚硫酸钾(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 60 m | 0.5 km | 1.9 km |
1931 | 连二亚硫酸锌(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 60 m | 0.5 km | 1.9 km |
1953 | 压缩气体,毒性,易燃,未另作规定的 | 150 m | 1.0 km | 3.9 km | 1000 m | 6.2 km | 10.5 km |
压缩气体,毒性,易燃,未另作规定的 (吸入危害区域 A) | |||||||
压缩气体,毒性,易燃,未另作规定的 (吸入危害区域 B) | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 300 m | 1.4 km | 3.1 km | |
压缩气体,毒性,易燃,未另作规定的 (吸入危害区域 C) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 150 m | 1.0 km | 2.7 km | |
压缩气体,毒性,易燃,未另作规定的 (吸入危害区域 D) | |||||||
1955 | 压缩气体,毒性,未另作规定的 | 150 m | 1.0 km | 3.9 km | 1000 m | 6.2 km | 10.5 km |
压缩气体,毒性,未另作规定的 (吸入危害区域 A) | |||||||
压缩气体,毒性,未另作规定的 (吸入危害区域 B) | 30 m | 0.2 km | 1.1 km | 300 m | 1.4 km | 3.7 km | |
压缩气体,毒性,未另作规定的 (吸入危害区域 C) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 150 m | 1.0 km | 2.7 km | |
压缩气体,毒性,未另作规定的 (吸入危害区域 D) | |||||||
有机膦酸盐与压缩气体混合物 | 100 m | 1.0 km | 3.4 km | 500 m | 4.4 km | 9.6 km | |
有机磷化合物与压缩气体混合物 | |||||||
1967 | 杀虫剂气体,毒性,未另作规定的 | 100 m | 1.0 km | 3.4 km | 500 m | 4.4 km | 9.6 km |
对硫磷和压缩空气混合物 | |||||||
1975 | 一氧化氮与四氧化二氮混合物 | 30 m | 0.1 km | 0.6 km | 100 m | 0.6 km | 2.2 km |
一氧化氮与二氧化氮混合物 | |||||||
1994 | 五羰铁 | 100 m | 0.9 km | 2.1 km | 400 m | 5.2 km | 7.8 km |
2004 | 二氨基镁(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 60 m | 0.5 km | 1.8 km |
2011 | 二磷化三镁(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.6 km | 400 m | 1.4 km | 3.9 km |
2012 | 磷化钾(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 200 m | 0.9 km | 2.8 km |
2013 | 磷化锶(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 200 m | 0.8 km | 2.7 km |
2032 | 发烟硝酸 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 150 m | 0.3 km | 0.5 km |
2186 | 氯化氢,冷冻液态 | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 参见表 3 | ||
2188 | 胂(砷化氢) | 150 m | 1.0 km | 3.9 km | 1000 m | 6.2 km | 10.5 km |
2189 | 二氯硅烷 | 30 m | 0.1 km | 0.4 km | 300 m | 1.4 km | 3.1 km |
2190 | 压缩二氟化氧 | 300 m | 1.8 km | 7.2 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
2191 | 硫酰氟 | 30 m | 0.1 km | 0.5 km | 400 m | 2.2 km | 5.0 km |
2192 | 锗烷 | 150 m | 0.9 km | 3.3 km | 600 m | 3.6 km | 7.4 km |
2194 | 六氟化硒 | 200 m | 1.1 km | 3.4 km | 600 m | 3.9 km | 7.6 km |
2195 | 六氟化碲 | 1000 m | 5.9 km | 11.1 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
2196 | 六氟化钨 | 30 m | 0.2 km | 0.8 km | 150 m | 0.8 km | 2.8 km |
2197 | 无水碘化氢 | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 150 m | 1.0 km | 2.7 km |
2198 | 五氟化磷 | 30 m | 0.2 km | 1.0 km | 200 m | 1.1 km | 3.5 km |
压缩五氟化磷 | |||||||
2199 | 膦(磷化氢) | 60 m | 0.3 km | 1.1 km | 400 m | 1.3 km | 3.7 km |
2202 | 无水硒化氢 | 300 m | 1.7 km | 6.0 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
2204 | 羰基硫(氧硫化碳、硫化碳) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 300 m | 1.5 km | 3.6 km |
2232 | 氯乙醛(2‑氯乙醛) | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 60 m | 0.7 km | 1.1 km |
2285 | 异氰酸三氟甲基苯酯类 | 30 m | 0.2 km | 0.2 km | 60 m | 0.5 km | 0.6 km |
2308 | 亚硝基硫酸,液态(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 300 m | 0.8 km | 2.3 km |
2334 | 烯丙胺 | 30 m | 0.2 km | 0.5 km | 150 m | 1.6 km | 2.5 km |
2337 | 苯硫酚 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.4 km |
2353 | 丁酰氯(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.5 km |
2382 | 对称二甲基肼 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 60 m | 0.8 km | 1.3 km |
2395 | 异丁酰氯(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.3 km |
2407 | 氯甲酸异丙酯 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 60 m | 0.5 km | 0.9 km |
2417 | 碳酰氟 | 100 m | 0.7 km | 2.5 km | 600 m | 3.8 km | 8.2 km |
2418 | 四氟化硫 | 100 m | 0.5 km | 2.4 km | 400 m | 2.4 km | 5.9 km |
2420 | 六氟丙酮 | 100 m | 0.7 km | 2.7 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
2421 | 三氧化二氮 | 60 m | 0.3 km | 1.2 km | 200 m | 1.4 km | 4.3 km |
2434 | 二苄基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.1 km | 0.3 km |
2435 | 乙基苯基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.6 km |
2437 | 甲基苯基二氯硅烷(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.2 km | 0.8 km |
2438 | 三甲基乙酰氯 | 60 m | 0.5 km | 1.0 km | 200 m | 2.3 km | 3.3 km |
2442 | 三氯乙酰氯 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 60 m | 0.7 km | 1.1 km |
2474 | 硫光气 | 60 m | 0.6 km | 1.8 km | 200 m | 2.3 km | 4.2 km |
2477 | 异硫氰酸甲酯 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.4 km |
2478 | 异氰酸酯溶液,易燃,有毒,未另作规定的 | 60 m | 0.8 km | 1.8 km | 400 m | 4.7 km | 7.0 km |
异氰酸酯,易燃,有毒,未另作规定的 | |||||||
2480 | 异氰酸甲酯 | 150 m | 1.7 km | 5.2 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
2481 | 异氰酸乙酯 | 150 m | 2.0 km | 5.3 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
2482 | 异氰酸正丙酯 | 100 m | 1.3 km | 2.8 km | 600 m | 7.8 km | 10.7 km |
2483 | 异氰酸异丙酯 | 150 m | 1.5 km | 3.3 km | 1000 m | 11.0+ km | 11.0+ km |
2484 | 异氰酸叔丁酯 | 60 m | 0.8 km | 1.8 km | 400 m | 4.7 km | 7.0 km |
2485 | 异氰酸正丁酯 | 60 m | 0.6 km | 1.2 km | 300 m | 2.9 km | 4.2 km |
2486 | 异氰酸异丁酯 | 60 m | 0.6 km | 1.3 km | 300 m | 3.4 km | 4.8 km |
2487 | 异氰酸苯酯 | 100 m | 0.9 km | 1.5 km | 400 m | 4.2 km | 5.4 km |
2488 | 异氰酸环己酯 | 30 m | 0.3 km | 0.4 km | 100 m | 1.1 km | 1.4 km |
2495 | 五氟化碘(泄漏到水中时) | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 100 m | 0.9 km | 3.2 km |
2521 | 双烯酮,稳定的 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 60 m | 0.7 km | 1.0 km |
2534 | 甲基氯硅烷 | 30 m | 0.1 km | 0.3 km | 150 m | 0.8 km | 1.8 km |
2548 | 五氟化氯 | 100 m | 0.5 km | 2.5 km | 800 m | 5.1 km | 11.0+ km |
2605 | 异氰酸甲氧基甲酯 | 30 m | 0.2 km | 0.2 km | 60 m | 0.7 km | 0.9 km |
2606 | 原硅酸甲酯 | 30 m | 0.2 km | 0.3 km | 60 m | 0.7 km | 1.1 km |
2644 | 甲基碘 | 30 m | 0.1 km | 0.2 km | 100 m | 0.3 km | 0.7 km |
2646 | 六氯环戊二烯 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.3 km |
2668 | 氯乙腈 | 30 m | 0.1 km | 0.1 km | 30 m | 0.3 km | 0.4 km |
