根据最新的区划,中国区域电网边界统一划分为华北、东北、华东、华中、西北、南方和西南区域电网, 暂不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
2023 年中国区域电网覆盖省份表
电网名称 | 覆盖省市 |
华北区域电网 | 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 |
东北区域电网 | 辽宁省、吉林省、黑龙江省 |
华东区域电网 | 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 |
华中区域电网 | 河南省、湖北省、湖南省、江西省 |
西北区域电网 | 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 |
南方区域电网 | 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省 |
西南区域电网 | 四川省、重庆市 |
需要重点关注以下内容:
- 2006~2021年,四川省、重庆市纳入华中区域电网进行统计;2022 年至今,四川省、重庆市独立为西南区域电网。
- 2006~2010年,海南省按海南省电网独立统计;2011年至今,海南省纳入南方区域电网进行统计。
〔资料〕历年发布资料汇总
电量边际排放因子(OM):电网系统中除低成本/必须运行机组外的其他所有发电机组的单位供电量排放因子(tCO2/MWh)。
容量边际排放因子(BM):燃煤、燃气、燃油、垃圾焚烧发电“新增电厂”样本采用当年商业化最佳技术的供电热效率计算得到的单位电量排放因子(tCO2/MWh)。
2006~2023 年华北区域电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2006 | 1.0585 | 0.9066 |
2007 | 1.1208 | 0.9397 |
2008 | 1.1169 | 0.8687 |
2009 | 1.0069 | 0.7802 |
2010 | 0.9914 | 0.7495 |
2011 | 0.9803 | 0.6426 |
2012 | 1.0021 | 0.5940 |
2013 | 1.0302 | 0.5777 |
2014 | 1.0580 | 0.5410 |
2015 | 1.0416 | 0.4780 |
2016 | 1.0000 | 0.4506 |
2017 | 0.9680 | 0.4578 |
2018 | 0.9455 | 0.4706 |
2019 | 0.9419 | 0.4819 |
2020 | 0.9408 | 0.4490 |
2021 | 0.9714 | 0.4701 |
2022 | 0.9704 | 0.3629 |
2023 | 0.9350 | 0.3020 |
2006~2023 年东北区域电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2006 | 1.1983 | 0.8108 |
2007 | 1.2404 | 0.8631 |
2008 | 1.2561 | 0.8068 |
2009 | 1.1293 | 0.7242 |
2010 | 1.1109 | 0.7086 |
2011 | 1.0852 | 0.5987 |
2012 | 1.0935 | 0.6104 |
2013 | 1.1120 | 0.6117 |
2014 | 1.1281 | 0.5537 |
2015 | 1.1291 | 0.4315 |
2016 | 1.1171 | 0.4425 |
2017 | 1.1082 | 0.3310 |
2018 | 1.0925 | 0.2631 |
2019 | 1.0826 | 0.2399 |
2020 | 1.0650 | 0.2601 |
2021 | 1.0673 | 0.1892 |
2022 | 1.0461 | 0.2204 |
2023 | 1.0472 | 0.2070 |
2006~2023 年华东区域电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2006 | 0.9411 | 0.7869 |
2007 | 0.9421 | 0.8672 |
2008 | 0.9540 | 0.8236 |
2009 | 0.8825 | 0.6826 |
2010 | 0.8592 | 0.6789 |
2011 | 0.8367 | 0.6622 |
2012 | 0.8244 | 0.6889 |
2013 | 0.8100 | 0.7125 |
2014 | 0.8095 | 0.6861 |
2015 | 0.8112 | 0.5945 |
2016 | 0.8086 | 0.5483 |
2017 | 0.8046 | 0.4923 |
2018 | 0.7937 | 0.3834 |
2019 | 0.7921 | 0.3870 |
2020 | 0.7773 | 0.2758 |
2021 | 0.7777 | 0.2802 |
2022 | 0.7718 | 0.2856 |
2023 | 0.7703 | 0.2030 |
2006~2023 年华中区域电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2006 | 1.2526 | 0.6363 |
2007 | 1.2899 | 0.6592 |
2008 | 1.2783 | 0.6687 |
2009 | 1.1255 | 0.5802 |
2010 | 1.0871 | 0.4543 |
2011 | 1.0297 | 0.4191 |
2012 | 0.9944 | 0.4733 |
2013 | 0.9779 | 0.4990 |
2014 | 0.9724 | 0.4737 |
2015 | 0.9515 | 0.3500 |
2016 | 0.9229 | 0.3071 |
2017 | 0.9014 | 0.3112 |
2018 | 0.8770 | 0.2658 |
2019 | 0.8587 | 0.2854 |
2020 | 0.8434 | 0.3185 |
2021 | 0.7938 | 0.2553 |
2022 | 0.8075 | 0.3216 |
2023 | 0.8771 | 0.2696 |
2006~2023 年西北区域电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2006 | 1.0329 | 0.6491 |
2007 | 1.1257 | 0.5739 |
2008 | 1.1225 | 0.6199 |
2009 | 1.0246 | 0.6433 |
2010 | 0.9947 | 0.6878 |
2011 | 1.0001 | 0.5851 |
2012 | 0.9913 | 0.5398 |
2013 | 0.9720 | 0.5115 |
2014 | 0.9578 | 0.4512 |
2015 | 0.9457 | 0.3162 |
2016 | 0.9316 | 0.3467 |
2017 | 0.9155 | 0.3232 |
2018 | 0.8984 | 0.3867 |
2019 | 0.8922 | 0.4407 |
2020 | 0.8878 | 0.4536 |
2021 | 0.8995 | 0.5105 |
2022 | 0.9104 | 0.4343 |
2023 | 0.9014 | 0.3597 |
2006~2023 年南方区域电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2006 | 0.9853 | 0.5714 |
2007 | 1.0119 | 0.6748 |
2008 | 1.0608 | 0.6816 |
2009 | 0.9987 | 0.5772 |
2010 | 0.9762 | 0.4506 |
2011 | 0.9489 | 0.3157 |
2012 | 0.9344 | 0.3791 |
2013 | 0.9223 | 0.3769 |
2014 | 0.9183 | 0.4367 |
2015 | 0.8959 | 0.3648 |
2016 | 0.8676 | 0.3071 |
2017 | 0.8367 | 0.2476 |
2018 | 0.8094 | 0.1963 |
2019 | 0.8042 | 0.2135 |
2020 | 0.8072 | 0.2302 |
2021 | 0.7722 | 0.1880 |
2022 | 0.7616 | 0.1709 |
2023 | 0.7738 | 0.1981 |
2022~2023 年西南区域电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2022 | 0.5321 | 0.0328 |
2023 | 0.5959 | 0.0634 |
2006~2010 年海南电网基准线排放因子
年份 | OM(tCO2/MWh) | BM(tCO2/MWh) |
2006 | 0.9349 | 0.7568 |
2007 | 0.9209 | 0.7517 |
2008 | 0.8944 | 0.7523 |
2009 | 0.8154 | 0.7297 |
2010 | 0.7972 | 0.7328 |
了解 环评五四三 的更多信息
Subscribe to get the latest posts sent to your email.