博学审问 慎思 明辨 笃行
1 它在哪?
- AP-42: Compilation of Air Emissions Factors from Stationary Sources(AP-42:固定污染源空气排放因子汇编)。
顺藤摸瓜,在 AP-42 的 4.12 章节下找到橡胶制品制造的相关内容:
- AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 4: Evaporation Loss Sources(AP 42,第五版,第一卷第 4 章:蒸发损失源)
- 4.12 Manufacture of Rubber Products(4.12 橡胶制品制造)
相关的技术文件如下,其中,Emissions Factors Tables 文件为产污系数表:
- Draft section – 2008 (PDF) (20 pp, 62 K) What is a draft? (txt) (TXT 1K)
- Draft Background Document – (PDF) (28 pp, 92 K)
- Emissions Factors Tables (xls)
2 它说啥?
Draft section – 2008 将橡胶制品分类如下,在使用 Emissions Factors Tables 时,需对照相应的类别编码:
编号 | 橡胶混合物 | |
---|---|---|
Compound #1 | Tire Inner Liner (BrIIR/NR) | 轮胎内衬 (溴化丁基橡胶/天然橡胶) |
Compound #2 | Tire Ply Coat (Natural Rubber / Synthetic Rubber) | 轮胎帘布涂层 (天然橡胶/合成橡胶) |
Compound #3 | Tire Belt Coat (Natural Rubber) | 轮胎带束涂层 (天然橡胶) |
Compound #4 | Tire Base/Sidewall (Natural Rubber / Polybutadiene Rubber) | 轮胎底座/胎侧 (天然橡胶/聚丁二烯橡胶) |
Compound #5 | Tire Apex (Natural Rubber) | 轮胎三角胶芯 (天然橡胶) |
Compound #6 | Tire Tread (Styrene Butadiene Rubber / Polybutadiene Rubber) | 轮胎胎面 (丁苯橡胶/聚丁二烯橡胶) |
Compound #7 | Tire Bladder (Butyl Rubber) | 轮胎气囊 (丁基橡胶) |
Compound #8 | EPDM 1 (EPDM Sulfur Cure) | 三元乙丙橡胶 (硫磺硫化) |
Compound #9 | EPDM 2 (Peroxide Cure) | 三元乙丙橡胶 (过氧化物硫化) |
Compound #10 | EPDM 3 (Non-Black EPDM Sulfur Cure) | 不填充炭黑的三元乙丙橡胶 (硫磺硫化) |
Compound #11 | CRW (Polychloroprene W Type) | 非硫磺调节型氯丁橡胶 |
Compound #12 | CRG (Polychloroprene G Type) | 硫磺调节型氯丁橡胶 |
Compound #13 | Paracryl OZO (NBR/PVC) | Paracryl OZO (丁腈橡胶/聚氯乙烯) |
Compound #14 | Paracryl BLT (NBR) | Paracryl BLT (丁腈橡胶) |
Compound #15 | Hypalon (CSM) | Hypalon (氯磺化聚乙烯) |
Compound #16 | Fluoroelastomer (FKM) | 氟橡胶 |
Compound #17 | AEM (Vamac) | 乙烯/丙烯酸弹性体 |
Compound #18 | Hydrogenated Nitrile (HNBR) | 氢化丁腈橡胶 |
Compound #19 | Silicone (VMQ) | 甲基乙烯基硅橡胶 |
Compound #20 | Acrylate Rubber (ACM) | 丙烯酸酯橡胶 |
Compound #21 | Chlorinated Polyethylene (CPE) | 氯化聚乙烯 |
Compound #22 | Emulsion SBR (SBR 1502) | 通用非污染型软乳聚丁苯橡胶 (SBR-1502) |
Compound #23 | Epichlorohydrin (ECO) | 氯醇橡胶 |
根据 Draft section – 2008 相关工艺描述,将可能有用的信息整理如下:
- “mixing”:混炼。
- “milling”:热炼。
- “Extrusion”:挤出。
- “calendering”:压延。
- “curing”:硫化。
- “Press mold curing”:模压硫化。
- “Autoclave curing”:高压蒸汽硫化。
- “Hot air curing”:热风硫化。
Emissions Factors Tables 根据工艺类别,提供以下 8 类产污系数:
- Autoclave
- Calender
- Extrude
- Hot Air
- Milling
- Platen Press
- Grinding
- Tire Cure
3 抓住它
Emissions Factors Tables 摘译如下,原表所列产污系数计量单位采用:lbs/lb rubber 或 lb/lb rubber,等同于:t/t-橡胶。
3.1 混炼(mixing)
Analyte Name | CAS # | Cmpd #1 | Cmpd #2 | Cmpd #3 | Cmpd #4 | Cmpd #5 | Cmpd #6 | Cmpd #7 | Cmpd #8 | Cmpd #9 | Cmpd #10 | Cmpd #11 | Cmpd #12 | Cmpd #13 | Cmpd #14 | Cmpd #15 | Cmpd #16 | Cmpd #17 | Cmpd #18 | Cmpd #19 | Cmpd #20 | Cmpd #21 | Cmpd #22 | Cmpd #23 | 平均值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total VOC | 6.17E-05 | 3.91E-05 | 1.36E-04 | 3.88E-05 | 2.15E-04 | 3.86E-05 | 1.22E-04 | 1.47E-05 | 2.91E-05 | 2.91E-04 | 3.28E-05 | 1.54E-05 | 2.28E-04 | 2.30E-04 | 9.39E-06 | 8.16E-05 | 4.44E-04 | 6.50E-05 | 2.76E-05 | 7.52E-06 | 1.57E-04 | 1.23E-04 | 3.07E-05 | 1.06E-04 | 4.44E-04 | |
Total Speciated Organics | 5.08E-05 | 5.53E-05 | 8.92E-05 | 5.31E-05 | 6.18E-05 | 9.84E-05 | 8.89E-05 | 7.38E-05 | 5.74E-05 | 2.81E-04 | 3.52E-05 | 6.69E-05 | 1.53E-04 | 1.52E-04 | 6.12E-05 | 3.04E-05 | 2.99E-04 | 1.23E-04 | 1.98E-05 | 1.38E-05 | 1.34E-04 | 8.38E-05 | 3.54E-05 | 9.21E-05 | 2.99E-04 | |
Total Organic HAPs | 2.10E-05 | 1.33E-05 | 5.90E-05 | 2.54E-05 | 4.19E-05 | 4.87E-05 | 4.19E-05 | 5.58E-05 | 1.52E-05 | 1.20E-04 | 1.14E-05 | 5.55E-05 | 1.61E-05 | 4.23E-05 | 5.56E-05 | 4.70E-06 | 1.40E-04 | 4.66E-05 | 3.69E-06 | 6.66E-06 | 1.13E-05 | 2.98E-05 | 2.97E-05 | 3.90E-05 | 1.40E-04 | |
Total Metal HAPs | 9.67E-08 | 9.71E-09 | 1.74E-07 | 7.06E-08 | 7.72E-08 | 6.43E-09 | 1.37E-07 | 3.91E-08 | 2.65E-09 | 5.19E-08 | 1.82E-09 | 2.86E-08 | 4.85E-08 | 1.28E-08 | 2.54E-08 | 1.44E-09 | 7.67E-08 | 4.04E-08 | 2.90E-08 | 1.07E-08 | 1.70E-09 | 1.16E-08 | 5.15E-08 | 4.37E-08 | 1.74E-07 | |
Total HAPs | 2.11E-05 | 1.33E-05 | 5.91E-05 | 2.55E-05 | 4.19E-05 | 4.87E-05 | 4.21E-05 | 5.58E-05 | 1.52E-05 | 1.20E-04 | 1.14E-05 | 5.55E-05 | 1.61E-05 | 4.24E-05 | 5.56E-05 | 4.71E-06 | 1.40E-04 | 4.66E-05 | 3.71E-06 | 6.67E-06 | 1.13E-05 | 2.98E-05 | 2.97E-05 | 3.90E-05 | 1.40E-04 | |
Total Particulate Matter | 1.75E-04 | 4.02E-04 | 9.00E-04 | 3.00E-04 | 9.25E-04 | 4.00E-04 | 5.66E-04 | 2.22E-04 | 4.92E-05 | 3.58E-04 | 7.83E-05 | 1.83E-04 | 2.46E-04 | 1.30E-04 | 1.42E-04 | 3.17E-04 | 8.96E-05 | 1.92E-04 | 6.90E-05 | 7.84E-04 | 7.50E-05 | 4.50E-04 | 3.39E-04 | 3.21E-04 | 9.25E-04 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 8.03E-08 | 3.19E-07 | 4.23E-08 | 1.84E-07 | 2.67E-08 | 7.30E-08 | 1.34E-07 | 2.94E-08 | 5.32E-08 | 3.61E-08 | 1.83E-08 | 1.75E-08 | 6.03E-08 | 1.14E-07 | 7.31E-07 | 1.04E-08 | 6.55E-08 | 1.17E-07 | 7.31E-07 | ||||||
1,1-二氯乙烷 | 75-35-4 | 5.47E-07 | 1.00E-07 | 1.90E-07 | 2.19E-07 | 1.39E-08 | 8.80E-08 | 1.93E-07 | 5.47E-07 | |||||||||||||||||
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 9.78E-08 | 2.17E-07 | 4.67E-07 | 1.13E-07 | 1.70E-07 | 3.82E-07 | 8.57E-08 | 1.12E-07 | 2.39E-07 | 6.17E-08 | 1.80E-07 | 5.79E-08 | 1.31E-07 | 1.43E-07 | 1.75E-07 | 4.67E-07 | |||||||||
1,4-二氯苯 | 106-37-6 | 2.86E-09 | 7.30E-10 | 1.52E-09 | 1.22E-09 | 1.82E-09 | 4.48E-09 | 5.95E-10 | 1.50E-09 | 3.30E-09 | 2.00E-09 | 4.48E-09 | ||||||||||||||
2,4-二硝基苯酚 | 51-28-5 | 1.62E-08 | 1.62E-08 | 1.62E-08 | ||||||||||||||||||||||
2-丁酮 | 78-93-3 | 5.91E-06 | 1.59E-06 | 9.01E-07 | 2.74E-06 | 1.53E-06 | 4.40E-07 | 1.40E-06 | 5.08E-07 | 4.92E-07 | 1.18E-06 | 8.64E-08 | 8.20E-07 | 3.22E-07 | 3.10E-07 | 8.78E-08 | 3.95E-08 | 1.04E-06 | 1.26E-06 | 6.30E-08 | 1.30E-07 | 4.73E-07 | 4.37E-06 | 1.17E-06 | 5.91E-06 | |
2-氯苯乙酮 | 532-27-4 | 5.46E-10 | 5.46E-10 | 5.46E-10 | ||||||||||||||||||||||
2-甲基苯酚 | 95-48-7 | 8.64E-08 | 8.34E-10 | 1.30E-08 | 6.00E-09 | 1.01E-09 | 2.14E-08 | 8.64E-08 | ||||||||||||||||||
4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 1.97E-07 | 1.26E-05 | 1.49E-05 | 3.06E-05 | 1.27E-07 | 1.24E-07 | 4.15E-07 | 6.79E-08 | 9.87E-08 | 8.26E-07 | 4.90E-08 | 8.64E-08 | 1.65E-07 | 4.57E-06 | 1.91E-07 | 2.76E-08 | 1.37E-05 | 4.63E-06 | 3.06E-05 | ||||||
4-硝基苯酚 | 100-02-7 | 9.90E-09 | 9.90E-09 | 9.90E-09 | ||||||||||||||||||||||
乙醛 | 75-07-0 | 6.95E-07 | 5.12E-07 | 6.04E-07 | 6.95E-07 | |||||||||||||||||||||
乙醛 + 异丁烷 | 6.12E-07 | 6.12E-07 | 6.12E-07 | |||||||||||||||||||||||
乙腈 | 75-05-8 | 4.63E-07 | 4.63E-07 | 4.63E-07 | ||||||||||||||||||||||
乙酮 | 98-86-2 | 2.32E-06 | 2.13E-08 | 5.13E-08 | 3.75E-09 | 1.85E-08 | 7.67E-08 | 1.23E-07 | 1.29E-08 | 1.47E-06 | 8.46E-08 | 2.29E-07 | 3.45E-07 | 5.21E-08 | 1.70E-08 | 1.10E-08 | 1.11E-08 | 1.45E-08 | 5.72E-08 | 2.48E-08 | 1.61E-07 | 1.76E-08 | 2.92E-08 | 9.02E-09 | 2.24E-07 | 2.32E-06 |
丙烯醛 | 107-02-8 | 7.10E-07 | 8.26E-07 | 2.27E-07 | 3.00E-07 | 5.16E-07 | 8.26E-07 | |||||||||||||||||||
丙烯腈 | 107-13-1 | 6.81E-08 | 9.54E-07 | 1.17E-05 | 8.00E-07 | 3.39E-06 | 1.17E-05 | |||||||||||||||||||
苯胺 | 62-53-3 | 4.80E-07 | 4.30E-07 | 9.97E-08 | 7.70E-09 | 5.13E-09 | 4.71E-09 | 2.39E-08 | 5.13E-07 | 1.66E-07 | 7.20E-09 | 4.68E-07 | 2.23E-07 | 2.02E-07 | 5.13E-07 | |||||||||||
苯 | 71-43-2 | 5.46E-08 | 4.62E-08 | 1.13E-07 | 1.14E-07 | 2.98E-07 | 9.13E-08 | 4.90E-08 | 3.64E-08 | 6.61E-07 | 5.24E-07 | 1.74E-08 | 2.61E-08 | 3.77E-08 | 1.42E-07 | 5.92E-08 | 8.87E-08 | 1.47E-07 | 6.61E-07 | |||||||
联苯胺 | 92-87-5 | 1.80E-08 | 1.80E-08 | 1.80E-08 | ||||||||||||||||||||||
联苯 | 92-52-4 | 5.63E-08 | 5.42E-09 | 1.17E-08 | 1.24E-09 | 9.77E-09 | 1.69E-08 | 5.63E-08 | ||||||||||||||||||
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | 3.91E-08 | 3.01E-08 | 1.19E-07 | 2.29E-08 | 1.79E-07 | 3.34E-08 | 7.07E-09 | 2.69E-07 | 8.93E-09 | 7.40E-07 | 4.60E-08 | 3.54E-08 | 2.40E-09 | 2.20E-08 | 1.31E-08 | 4.53E-08 | 1.31E-07 | 8.41E-09 | 6.74E-07 | 1.28E-07 | 7.40E-07 | ||||
溴甲烷 | 75-25-2 | 2.78E-07 | 2.78E-07 | 2.78E-07 | ||||||||||||||||||||||
溴甲烷 | 74-83-9 | 5.62E-08 | 5.62E-08 | 5.62E-08 | ||||||||||||||||||||||
镉(Cd)化合物 | 9.35E-09 | 2.40E-09 | 7.01E-09 | 2.55E-09 | 5.05E-09 | 2.18E-09 | 3.89E-09 | 9.09E-10 | 1.12E-09 | 4.08E-09 | 1.27E-09 | 7.29E-10 | 5.94E-10 | 3.38E-09 | 1.66E-09 | 6.09E-10 | 2.65E-09 | 1.47E-09 | 6.06E-10 | 1.35E-09 | 6.27E-10 | 2.79E-09 | 1.04E-09 | 2.49E-09 | 9.35E-09 | |
二硫化碳 | 75-15-0 | 1.99E-07 | 1.84E-07 | 3.83E-06 | 2.81E-05 | 6.66E-07 | 1.03E-04 | 8.64E-06 | 4.52E-05 | 8.32E-07 | 4.26E-06 | 1.54E-07 | 4.50E-08 | 3.54E-05 | 2.60E-07 | 4.36E-08 | 9.56E-08 | 5.07E-07 | 1.36E-05 | 1.03E-04 | ||||||
四氯化碳 | 56-23-5 | 1.19E-07 | 4.68E-05 | 2.36E-07 | 1.57E-05 | 4.68E-05 | ||||||||||||||||||||
硫化羰 | 463-58-1 | 5.34E-07 | 1.59E-06 | 2.24E-05 | 1.15E-06 | 6.14E-06 | 5.85E-07 | 1.13E-05 | 2.73E-06 | 1.69E-07 | 1.58E-06 | 3.52E-07 | 2.88E-06 | 4.29E-06 | 2.24E-05 | |||||||||||
氯乙烷 | 75-00-3 | 1.70E-06 | 2.01E-07 | 4.24E-07 | 7.76E-07 | 1.70E-06 | ||||||||||||||||||||
氯仿 | 67-66-3 | 2.45E-08 | 6.51E-07 | 1.23E-08 | 1.72E-08 | 1.76E-07 | 6.51E-07 | |||||||||||||||||||
氯甲烷 | 74-87-3 | 3.12E-08 | 2.98E-08 | 3.25E-07 | 3.74E-08 | 3.17E-08 | 9.27E-08 | 2.31E-08 | 6.43E-08 | 3.61E-08 | 1.02E-07 | 1.44E-08 | 8.86E-07 | 1.48E-07 | 3.35E-07 | 3.93E-07 | 3.82E-08 | 1.62E-07 | 8.86E-07 | |||||||
铬 (Cr) 化合物 | 3.18E-08 | 6.99E-09 | 5.91E-08 | 2.38E-08 | 2.72E-08 | 4.26E-09 | 1.23E-07 | 4.41E-09 | 1.53E-09 | 1.56E-08 | 6.44E-09 | 6.58E-09 | 4.05E-09 | 1.96E-09 | 8.29E-10 | 4.20E-08 | 9.37E-09 | 1.08E-09 | 3.81E-09 | 2.11E-08 | 1.97E-08 | 1.23E-07 | ||||
茚 | 98-82-8 | 2.92E-09 | 4.00E-09 | 1.67E-09 | 1.41E-09 | 1.21E-08 | 8.31E-08 | 9.65E-08 | 3.17E-06 | 8.81E-07 | 2.68E-09 | 9.05E-08 | 9.86E-08 | 2.92E-09 | 9.43E-09 | 1.21E-07 | 1.06E-06 | 5.22E-09 | 2.80E-08 | 5.61E-08 | 1.99E-09 | 2.86E-07 | 3.17E-06 | |||
邻苯二甲酸二正丁酯 | 84-74-2 | 8.00E-08 | 1.61E-08 | 5.49E-08 | 1.50E-08 | 7.47E-09 | 1.31E-09 | 1.47E-08 | 5.94E-09 | 3.34E-07 | 8.95E-09 | 3.68E-09 | 8.27E-08 | 2.91E-08 | 2.17E-08 | 2.86E-07 | 3.57E-08 | 8.78E-08 | 6.38E-08 | 3.34E-07 | ||||||
二苯并呋喃 | 132-64-9 | 2.11E-09 | 3.42E-08 | 1.41E-09 | 3.31E-09 | 2.41E-09 | 7.41E-10 | 9.63E-10 | 3.06E-10 | 5.31E-10 | 5.11E-09 | 3.42E-08 | ||||||||||||||
二甲基氨基偶氮苯 | 60-11-7 | 1.64E-08 | 1.64E-08 | 1.64E-08 | ||||||||||||||||||||||
邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 1.57E-08 | 1.56E-09 | 3.00E-09 | 2.18E-09 | 3.12E-09 | 5.12E-09 | 1.57E-08 | ||||||||||||||||||
丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | 4.73E-06 | 4.73E-06 | 4.73E-06 | ||||||||||||||||||||||
苯乙烷 | 100-41-4 | 1.45E-07 | 2.13E-07 | 1.17E-07 | 1.18E-07 | 2.43E-07 | 4.32E-06 | 1.11E-07 | 7.36E-08 | 6.81E-08 | 5.74E-08 | 2.08E-07 | 6.12E-08 | 4.84E-08 | 2.78E-07 | 3.24E-08 | 7.92E-08 | 1.28E-07 | 3.71E-07 | 4.32E-06 | ||||||
六氯乙烷 | 67-72-1 | 1.23E-06 | 6.06E-09 | 6.19E-07 | 1.23E-06 | |||||||||||||||||||||
正己烷 | 110-54-3 | 8.24E-06 | 1.08E-06 | 1.58E-06 | 1.56E-06 | 5.91E-06 | 1.49E-06 | 1.08E-05 | 1.28E-06 | 3.21E-06 | 1.66E-06 | 2.84E-07 | 4.68E-07 | 2.05E-06 | 6.78E-07 | 7.88E-07 | 1.81E-06 | 1.13E-04 | 4.03E-07 | 2.37E-07 | 4.86E-07 | 2.53E-07 | 7.75E-07 | 6.22E-07 | 6.89E-06 | 1.13E-04 |
对苯二酚 | 123-31-9 | 8.10E-07 | 2.62E-05 | 1.35E-05 | 2.62E-05 | |||||||||||||||||||||
异辛烷 | 540-84-1 | 8.95E-08 | 7.69E-07 | 2.87E-07 | 9.60E-08 | 1.03E-07 | 1.59E-07 | 2.11E-07 | 2.46E-07 | 3.86E-07 | 3.19E-07 | 7.33E-08 | 2.47E-07 | 2.37E-07 | 2.60E-07 | 4.78E-08 | 7.47E-08 | 4.56E-08 | 6.90E-08 | 2.12E-07 | 7.95E-07 | 2.36E-07 | 7.95E-07 | |||
异佛尔酮 | 78-59-1 | 6.63E-07 | 5.93E-08 | 3.93E-09 | 3.37E-07 | 2.66E-07 | 6.63E-07 | |||||||||||||||||||
铅 (Pb) 化合物 | 6.35E-09 | 3.24E-10 | 1.25E-08 | 3.42E-09 | 2.03E-08 | 1.03E-08 | 8.16E-09 | 5.51E-10 | 7.10E-09 | 5.39E-09 | 2.27E-10 | 1.86E-09 | 4.97E-09 | 2.73E-10 | 5.83E-09 | 2.03E-08 | ||||||||||
间二甲苯 + 对二甲苯 | 2.62E-07 | 5.79E-07 | 7.11E-07 | 5.15E-07 | 4.11E-07 | 6.24E-07 | 1.44E-05 | 4.35E-07 | 4.82E-07 | 1.08E-06 | 1.51E-07 | 3.65E-07 | 7.96E-07 | 3.35E-07 | 3.07E-07 | 1.07E-07 | 4.76E-07 | 8.83E-07 | 1.01E-07 | 3.36E-07 | 1.42E-07 | 4.22E-07 | 1.18E-07 | 1.05E-06 | 1.44E-05 | |
氯甲烷 | 75-09-2 | 1.10E-06 | 9.51E-07 | 3.86E-05 | 1.86E-06 | 4.18E-07 | 2.49E-06 | 1.14E-06 | 4.81E-07 | 6.98E-07 | 9.04E-06 | 5.00E-07 | 6.51E-07 | 2.22E-07 | 1.68E-06 | 7.02E-07 | 5.00E-07 | 1.65E-05 | 8.68E-07 | 3.74E-07 | 1.03E-06 | 2.82E-07 | 1.01E-06 | 1.10E-06 | 3.58E-06 | 3.86E-05 |
N-亚硝基二甲胺 | 86-30-6 | 2.34E-09 | 2.34E-09 | 2.34E-09 | ||||||||||||||||||||||
萘 | 91-20-3 | 2.50E-08 | 3.33E-08 | 3.08E-07 | 1.73E-08 | 2.52E-07 | 5.11E-08 | 4.32E-08 | 2.72E-08 | 2.79E-08 | 8.18E-09 | 8.87E-09 | 3.02E-08 | 1.14E-08 | 2.78E-08 | 1.13E-08 | 4.01E-08 | 3.30E-08 | 1.23E-08 | 1.71E-08 | 1.25E-08 | 5.52E-08 | 3.18E-08 | 4.93E-08 | 3.08E-07 | |
镍 (Ni) 化合物 | 4.92E-08 | 9.53E-08 | 4.09E-08 | 2.47E-08 | 3.38E-08 | 2.40E-08 | 2.15E-08 | 3.42E-08 | 2.16E-08 | 3.21E-08 | 3.89E-08 | 2.65E-08 | 2.91E-08 | 3.63E-08 | 9.53E-08 | |||||||||||
硝基苯 | 98-95-3 | 2.02E-08 | 2.02E-08 | 2.02E-08 | ||||||||||||||||||||||
邻甲苯胺 | 95-53-4 | 2.23E-07 | 8.24E-08 | 1.53E-07 | 2.23E-07 | |||||||||||||||||||||
邻二甲苯 | 95-47-6 | 9.60E-08 | 3.89E-07 | 3.20E-07 | 3.77E-07 | 1.52E-07 | 9.51E-07 | 7.73E-06 | 1.55E-07 | 1.66E-07 | 3.91E-07 | 1.33E-07 | 1.68E-07 | 3.55E-07 | 1.71E-07 | 8.07E-08 | 5.49E-08 | 5.09E-07 | 3.66E-07 | 4.81E-08 | 1.25E-07 | 1.59E-07 | 3.62E-07 | 6.03E-07 | 7.73E-06 | |
五氯苯酚 | 87-86-5 | 4.53E-09 | 1.25E-08 | 8.52E-09 | 1.25E-08 | |||||||||||||||||||||
苯酚 | 108-95-2 | 7.21E-08 | 4.90E-08 | 2.77E-07 | 1.47E-08 | 7.61E-07 | 4.43E-08 | 2.39E-08 | 3.19E-08 | 5.95E-08 | 1.21E-08 | 9.20E-09 | 2.72E-08 | 4.20E-08 | 5.33E-08 | 2.69E-08 | 4.56E-08 | 1.27E-06 | 5.63E-08 | 1.84E-08 | 9.35E-09 | 6.87E-07 | 1.25E-08 | 1.64E-07 | 1.27E-06 | |
丙醛 | 123-38-6 | 3.33E-06 | 3.33E-06 | 3.33E-06 | ||||||||||||||||||||||
环氧丙烷 | 75-56-9 | 6.97E-06 | 6.97E-06 | 6.97E-06 | ||||||||||||||||||||||
苯乙烯 | 100-42-5 | 4.44E-08 | 4.25E-06 | 4.12E-08 | 1.63E-07 | 2.18E-07 | 5.01E-08 | 5.40E-08 | 6.50E-08 | 5.45E-08 | 6.32E-08 | 1.48E-06 | 5.89E-07 | 4.25E-06 | ||||||||||||
叔丁基甲醚 | 1634-04-4 | 3.25E-07 | 7.98E-06 | 4.15E-06 | 7.98E-06 | |||||||||||||||||||||
四氯乙烯 | 127-18-4 | 4.10E-06 | 9.65E-08 | 6.59E-08 | 1.01E-07 | 7.75E-08 | 1.13E-07 | 1.22E-07 | 2.41E-08 | 7.88E-08 | 1.33E-07 | 1.42E-07 | 6.95E-07 | 7.66E-08 | 2.81E-08 | 7.59E-08 | 1.91E-06 | 4.90E-07 | 4.10E-06 | |||||||
甲苯 | 108-88-3 | 1.65E-06 | 2.06E-06 | 2.11E-06 | 5.99E-07 | 1.73E-06 | 5.45E-07 | 1.05E-06 | 1.32E-06 | 2.26E-06 | 1.84E-06 | 3.92E-07 | 5.72E-07 | 2.79E-06 | 1.55E-06 | 3.16E-07 | 1.75E-07 | 1.04E-06 | 6.88E-07 | 4.34E-07 | 4.75E-07 | 1.38E-07 | 2.47E-06 | 2.31E-05 | 2.14E-06 | 2.31E-05 |
三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.22E-07 | 2.22E-07 | 2.22E-07 | ||||||||||||||||||||||
醋酸乙烯 | 108-05-4 | 2.35E-06 | 2.35E-06 | 2.35E-06 | ||||||||||||||||||||||
氯乙烯 | 75-01-4 | 1.32E-08 | 1.32E-08 | 1.32E-08 |
3.2 热炼(Milling)
Analyte Name | CAS # | Cmpd #2 | Cmpd #3 | Cmpd #4 | Cmpd #12 | 平均值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total VOC | 1.10E-04 | 1.13E-04 | 8.37E-05 | 4.97E-07 | 7.68E-05 | 1.13E-04 | |
Total Speciated Organics | 3.48E-05 | 4.31E-05 | 5.04E-05 | 9.31E-07 | 3.23E-05 | 5.04E-05 | |
Total Organic HAPs | 6.39E-06 | 2.06E-05 | 1.59E-05 | 3.00E-07 | 1.08E-05 | 2.06E-05 | |
Total HAPs | 6.39E-06 | 2.06E-05 | 1.59E-05 | 3.00E-07 | 1.08E-05 | 2.06E-05 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 3.32E-08 | 3.32E-08 | 3.32E-08 | |||
1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 4.06E-08 | 4.06E-08 | 4.06E-08 | |||
2-丁酮 | 78-93-3 | 8.12E-07 | 7.61E-08 | 4.06E-07 | 4.31E-07 | 8.12E-07 | |
2-甲基苯酚 | 95-48-7 | 1.99E-08 | 2.31E-11 | 9.98E-09 | 1.99E-08 | ||
4-氨基联苯 | 92-67-1 | 6.99E-11 | 6.99E-11 | 6.99E-11 | |||
4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 1.57E-07 | 1.14E-06 | 9.12E-06 | 2.21E-09 | 2.61E-06 | 9.12E-06 |
苯乙酮 | 98-86-2 | 2.80E-07 | 2.84E-08 | 3.06E-10 | 1.03E-07 | 2.80E-07 | |
丙烯腈 | 107-13-1 | 1.29E-07 | 1.29E-07 | 1.29E-07 | |||
苯胺 | 62-53-3 | 7.50E-08 | 5.32E-06 | 3.48E-06 | 2.30E-10 | 2.22E-06 | 5.32E-06 |
苯 | 71-43-2 | 5.99E-08 | 1.76E-08 | 5.39E-08 | 3.47E-10 | 3.29E-08 | 5.99E-08 |
联苯 | 92-52-4 | 3.55E-08 | 3.65E-08 | 4.16E-08 | 9.50E-11 | 2.84E-08 | 4.16E-08 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | 3.25E-08 | 8.63E-07 | 1.09E-07 | 1.41E-09 | 2.51E-07 | 8.63E-07 |
二硫化碳 | 75-15-0 | 5.90E-07 | 9.67E-08 | 3.76E-07 | 1.76E-07 | 3.10E-07 | 5.90E-07 |
二硫化碳 | 463-58-1 | 8.38E-07 | 8.38E-07 | 8.38E-07 | |||
甲苯 | 98-82-8 | 1.47E-08 | 1.44E-09 | 2.48E-11 | 5.38E-09 | 1.47E-08 | |
邻苯二甲酸二正丁酯 | 84-74-2 | 2.49E-09 | 1.37E-07 | 1.70E-07 | 2.22E-10 | 7.74E-08 | 1.70E-07 |
二苯并呋喃 | 132-64-9 | 1.73E-08 | 1.06E-08 | 2.89E-11 | 9.29E-09 | 1.73E-08 | |
邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 7.21E-08 | 7.21E-08 | 7.21E-08 | |||
苯乙烷 | 100-41-4 | 1.12E-07 | 7.78E-08 | 2.61E-10 | 6.34E-08 | 1.12E-07 | |
正己烷 | 110-54-3 | 7.16E-07 | 1.21E-07 | 2.48E-07 | 2.94E-08 | 2.79E-07 | 7.16E-07 |
异辛烷 | 540-84-1 | 2.98E-08 | 3.50E-08 | 1.63E-09 | 2.21E-08 | 3.50E-08 | |
异佛尔酮 | 78-59-1 | 6.50E-09 | 1.12E-05 | 3.07E-07 | 3.84E-06 | 1.12E-05 | |
间二甲苯 + 对二甲苯 | 6.11E-07 | 3.50E-08 | 2.56E-07 | 1.14E-09 | 2.26E-07 | 6.11E-07 | |
氯甲烷 | 75-09-2 | 1.01E-06 | 4.13E-07 | 6.80E-07 | 4.66E-08 | 5.39E-07 | 1.01E-06 |
萘 | 91-20-3 | 1.30E-07 | 3.73E-07 | 1.66E-07 | 2.87E-10 | 1.67E-07 | 3.73E-07 |
邻二甲苯 | 95-47-6 | 3.46E-07 | 1.37E-07 | 1.68E-10 | 1.61E-07 | 3.46E-07 | |
苯酚 | 108-95-2 | 4.65E-08 | 6.99E-10 | 2.36E-08 | 4.65E-08 | ||
苯乙烯 | 100-42-5 | 1.55E-07 | 1.55E-07 | 1.55E-07 | |||
四氯乙烯 | 127-18-4 | 8.39E-08 | 8.39E-08 | 8.39E-08 | |||
